咸陽彩虹光電科技有限公司2022年第二季度危險廢物處置情況公示
2022年第二季度危險廢物處置情況(噸) | ||||||
處置單位 | 陜西水發環境有限公司 | 陜西高科環??萍加邢薰?br/> | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 | 富平海創堯柏環??萍脊こ逃邢薰?br/> | 陜西宏恩等離子技術有限責任公司 | 陜西安信顯像管循環處理應用有限公司 |
HW06廢有機溶劑 | 18.78 | 1869.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW29廢汞燈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 |
HW13廢離子交換樹脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 |
HW22含銅污泥 | 0 | 0 | 125.58 | 90.46 | 0 | 0 |
HW34廢酸 | 356.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 44.78 | 0 | 17.34 | 0 | 20.18 | 0 |
HW08 廢礦物油 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
2022年07月07日
上一篇
下一篇
咸陽彩虹光電科技有限公司2022年第二季度危險廢物處置情況公示
添加時間: